CW-26-0004
Arabia Saudí Trabajo«Somos una ETT y mandamos 45 operarios a Riad en noviembre, contrato de 6 meses.»
Quién tiene qué
202 de 315 casillas · faltan 113
| Persona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Ruiz faltan 1 | |||||||
| Miguel Ángel Sáez faltan 1 | |||||||
| Rubén Ortega faltan 3 | |||||||
| Javier Pardo faltan 2 | |||||||
| Iván Cuesta faltan 1 | |||||||
| Óscar Melero faltan 1 | |||||||
| Diego Sanz faltan 4 | |||||||
| Luis Cabrera faltan 2 | |||||||
| Sergio Bravo faltan 4 | |||||||
| Andrés Tomé faltan 3 | |||||||
| Pablo Nieto faltan 4 | |||||||
| Jorge Vidal faltan 2 | |||||||
| Raúl Cid faltan 1 | |||||||
| Marcos Feijóo faltan 4 | |||||||
| Alberto Lago faltan 1 | |||||||
| Nacho Prados faltan 2 | |||||||
| Tomás Rey faltan 4 | |||||||
| Hugo Salas faltan 2 | |||||||
| Gabriel Mora | |||||||
| Emilio Cano faltan 1 | |||||||
| Antonio Ruiz faltan 2 | |||||||
| Miguel Ángel Sáez faltan 2 | |||||||
| Rubén Ortega faltan 2 | |||||||
| Javier Pardo faltan 3 | |||||||
| Iván Cuesta faltan 5 | |||||||
| Óscar Melero faltan 1 | |||||||
| Diego Sanz faltan 5 | |||||||
| Luis Cabrera faltan 2 | |||||||
| Sergio Bravo faltan 5 | |||||||
| Andrés Tomé faltan 4 | |||||||
| Pablo Nieto faltan 3 | |||||||
| Jorge Vidal faltan 5 | |||||||
| Raúl Cid faltan 2 | |||||||
| Marcos Feijóo faltan 3 | |||||||
| Alberto Lago faltan 1 | |||||||
| Nacho Prados faltan 2 | |||||||
| Tomás Rey faltan 1 | |||||||
| Hugo Salas faltan 2 | |||||||
| Gabriel Mora faltan 1 | |||||||
| Emilio Cano faltan 3 | |||||||
| Antonio Ruiz faltan 4 | |||||||
| Miguel Ángel Sáez faltan 2 | |||||||
| Rubén Ortega faltan 3 | |||||||
| Javier Pardo faltan 5 | |||||||
| Iván Cuesta faltan 2 |
El correo que habría que mandar hoy
- Antonio Ruiz: Certificado médico oficial sellado y firmado por un médico autorizado
- Miguel Ángel Sáez: Número de visado o preconcesión gestionado por la empresa patrocinadora
- Rubén Ortega: Certificado médico oficial sellado y firmado por un médico autorizado, Título académico legalizado y traducido al árabe por traductor jurado, Número de visado o preconcesión gestionado por la empresa patrocinadora
- Javier Pardo: Contrato de trabajo original, firmado por las dos partes y legalizado, Número de visado o preconcesión gestionado por la empresa patrocinadora
- Iván Cuesta: Certificado médico oficial sellado y firmado por un médico autorizado
- Óscar Melero: Contrato de trabajo original, firmado por las dos partes y legalizado
- Diego Sanz: Pasaporte original con seis meses de validez desde la fecha de entrada y una página en blanco, Contrato de trabajo original, firmado por las dos partes y legalizado, Fotografía tamaño pasaporte y copia legible de la hoja de datos, Número de visado o preconcesión gestionado por la empresa patrocinadora
- Luis Cabrera: Contrato de trabajo original, firmado por las dos partes y legalizado, Antecedentes penales legalizados y traducidos al árabe
…y 36 personas más.
Presupuesto
- Gestión del visado × 45 5.400 €
- Legalización de documentos × 45 2.025 €
- Tasas de apostilla (Administración) × 45 1.125 €
- Traducción jurada × 45 1.800 €
Tarifa de EJEMPLO. Carisma solo publica «traducción jurada desde 40 €» y los 25 € de tasas de la apostilla: los honorarios de visado los pone la agencia. En producción esta tabla es suya y se edita aquí.